|
|
|
| 1955 | Gründung des BC CVJM Rüti |
| 1957 | Im Rahmen der Organisation Christlicher Verein junger Männer (CVJM) findet in der Ferrachturnhalle in Rüti zweimal pro Woche ein Basketballtraining unter der Leitung von Martin Oswald und Wädi Nievergelt statt. Selbstfinanzierte und -montierte Körbe (mit Brett) bilden hierzu die notwendige Voraussetzung. |
| 1958 | 1. Teilnahme an der CVJM Basketballmeisterschaft |
| 1960 | Die CVJM Mannschaften schliessen sich dem Deutschschweizer Basketball-Verband (DBV) an. |
| 1964 | Der CVJM Rüti Basket wird offiziell zur selbstständigen Basketballgruppe mit ca. 20 Aktiven. |
| 1972 | Gründung des BVZ (Basketball Verband Zürich) als Dachorganisation, welcher die Ligen bis heute koordiniert. |
| 1975 | Teilnahme der 1. Rütner Juniorenmannschaft an der BVZ Juniorenmeisterschaft |
| 1976 | Durch die Schulsportkurse Basketball an der Oberstufe Rüti entwickelt sich die Juniorenbewegung erfreulich. Der Verein zählt 60 Aktive. |
| 1976 | Start der Damenmannschaft in die BVZ Meisterschaft |
| 1980 | Umzug in die Turnhalle Schwarz |
| 1992 | Nach dem sensationellen Auftritt des Dream Team USA in Barcelona erfolgt ein zweiter Schub von Aktivmitgliedern. |
| 1996 | 90 Aktive (Grossteil Jugendliche unter 20 Jahren), 6 verschiedene Teams |
| 1997/99 | Aufstieg und Klassenerhalt in der NLB |
| 2000 | Freiwilliger Abstieg in die 2. Liga |
| 2003 | Aufstieg in die 1. Liga National |








